Wyślij wiadomość
ZhongHong bearing Co., LTD.

Innowacyjne łożysko ZH,

i Obróć Szczyt Łożysk Świata!

Rozpoczyna się potrzebami klienta, a na końcu satysfakcją klienta.

Dom
Produkty
Videos
O nas
Wycieczka po fabryce
Kontrola jakości
Skontaktuj się z nami
Poprosić o wycenę
Wiadomości Firmowe
Dom ProduktyŁożysko baryłkowe

OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe

Chiny ZhongHong bearing Co., LTD. Certyfikaty
Chiny ZhongHong bearing Co., LTD. Certyfikaty
32222 TRB (stożkowe łożyska wałeczkowe) Doskonale!

—— Mário Antonaccio (Brazylia)

Profesjonalny zespół, rzetelna obsługa, szybka dostawa i będziemy kontynuować współpracę z firmą łożyskową ZH !!!

—— Sam Moi (Malezja)

Przyjechała paczka, dobra robota! Pakowanie jest tak wspaniałe, powierzchnia wygląda bardzo ładnie, myślę, że jakość nie jest zła.

—— Raj (Kanada)

Im Online Czat teraz

OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe

OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing
OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing OEM Gcr15 chrome steel Spherical Roller Bearing nsk spherical roller bearing double row spherical roller bearing

Duży Obraz :  OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: CHINY
Numer modelu: 22308 MB
Certifiexcavatorion: ISO9001:2008

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 1 szt.
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Pudełko tekturowe
Czas dostawy: 1-2 dni robocze
Zasady płatności: L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 500 dziennie
Szczegółowy opis produktu
Nazwa handlowa: ZHor OEM Nazwa produktu: Łożysko baryłkowe
Model: 22308MB precyzja: P0, P6, P5, P4, P2
Rodzaj uszczelnienia: otwarty Materiał: Materiał GCR15 (stal chromowana)
Ocena precyzji: P0 P6 P5 P4 P2 Rodzaj: Łożysko baryłkowe
Liczba rzędów: Dwurzędowe Klatka szybowa: Stalowy Mosiądz Nylonowy koszyk, mosiądz, stal, typ E.
Usługa: Dostosowane usługi OEM, 18-miesięczna gwarancja luz: C0.C1.C2.C3.C4.C5.etc
Smarowanie: Smar i olej Funkcja: Długa żywotność, niski poziom hałasu, trwała, wysoka niezawodność, niskie wibracje
Próba: Dostępne, zgodnie z twoimi wymaganiami
High Light:

roller cage bearing

,

split roller bearing

 Łożysko baryłkowe OEM Gcr15 ze stali chromowanej Łożysko baryłkowe nsk Łożysko baryłkowe dwurzędowe

 

1 .Szczegółowy opis produktu

                                                                                        

 

1,14 roku profesjonalnej produkcji;
2. ISO9001-2008
3. Importowany sprzęt i technologia

 

 

Seria wysokiej jakości łożysk baryłkowych

Dwurzędowy : seria 238, seria 248, seria 239, seria 230, seria 231 , seria 240, seria 241, seria 242, seria 249 ,

seria 222 , seria 223, seria 232, seria 213.

Jeden rząd: Seria 202, seria 203
Niestandardowe : 2638, 2644, 2650, 2650/S0, ​​2680, 2680/W33, 26/750D/C4, 26/900/C3W33XYA3, 26/900D/C3W33X

Rodzaje 1. Łożyska baryłkowe z otworem cylindrycznym.
2. Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym
3. Łożyska baryłkowe stosowane w przesiewaczu wibracyjnym
4. Dzielenie łożysk baryłkowych
Tolerancja Klasy dokładności P0, P6 i P5 zgodnie z wymaganiami klientów.
Wszystkie wartości tolerancji są zgodne ze standardem GB307.1.
Prześwit promieniowy Odprawy C3, które są zgodne ze standardem GB4604.
Luz C3 jest przyjmowany jako luz standardowy dla łożysk baryłkowych z otworem stożkowym.
Luz C4 łożysk baryłkowych zastosowanych do przesiewacza wibracyjnego.
Klatka szybowa CC, CA, E, E1, MB mogą być dostępne

 

 

 

 

2 .Produkty Pokaż

                                                                                           

 

 

OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe 0

 

 

OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe 1OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe 2

OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe 3OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe 4

OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe 5OEM Gcr15 łożysko baryłkowe ze stali chromowanej nsk łożysko baryłkowe dwurzędowe łożysko baryłkowe 6

 

 

 

3. Inny rozmiar                                                                             

                                                                                                    

 

 

re re b do Współ obr/min L/P Rodzaj
60 120 31 198 216 5000 7000 22213 EK
60 140 33 243 270 4300 6000 21313 EK
60 140 48 357 360 3800 5000 22313 EK
65 125 31 213 228 5000 6700 22214 EK
65 150 35 291 325 4000 5600 21314 EK
65 150 51 413 430 3400 4500 22314 EK
70 130 31 217 240 4800 6300 22215 EK
70 160 37 291 325 4000 5600 21315 EK
70 160 55 462 475 3200 4300 22315 EK
75 140 33 243 270 4300 6000 22216 EK
75 170 39 331 375 3800 5300 21316 EK
75 170 58 516 540 3000 4000 22316 EK
80 150 36 291 325 4000 5600 22217 EK
80 180 41 331 375 3800 5300 21317 EK
80 180 60 577 620 2800 3800 22317 EK
85 160 40 331 375 3800 5300 22218 EK
85 160 52,4 372 440 2800 3800 23218 CCK/W33
85 190 43 393 450 3600 4800 21318 EK
85 190 64 637 695 2600 3600 22318 EK
90 170 43 393 450 3600 4800 22219 EK
90 200 45 433 490 3400 4500 21319 EK
90 200 67 699 765 2600 3400 22319 EK
95 165 52 385 490 3000 4000 23120 CCK/W33
95 180 46 433 490 3400 4500 22220 EK
95 180 60,3 498 600 2400 3400 23220 CCK/W33

 

Możemy zaoferować łożysko baryłkowe, wałek stożkowy, łożysko kulkowe, łożysko walcowe

łożysko igiełkowe, łożysko kulkowe ....

Oto kilka łożysk, które możemy zaoferować:

 

ŁOŻYSKO NR re re b R da Da C0 do mi Tak Tak Y0 Cg prędkość graniczna prędkość graniczna WAGA
22205CJ 25 52 18 1 30 47 43 44 0,34 2 2,98 1,96 0.0384 7700 9600 0,2
21305VCSJ 25 62 17 1 33 54 38 41 0,29 2,33 3.47 2.28 0,0403 7000 8700 0,3
22206CJ 30 62 20 1 38 56 61 58 0,31 2.15 3.2 2,1 0,0435 6600 8100 0,3
21306VCSJ 30 72 19 1 39 63 51 53 0,28 2,45 3.64 2,39 0,0444 6200 7600 0,4
22207CJ 35 72 23 1 45 65 88 78 0,31 2,21 3,29 2.16 0,0484 5900 7200 0,5
21307VCSJ 35 80 21 1,5 44 71 66 67 0,27 2,48 3.69 2,42 0,0484 5600 6900 0,5
22208CJ 40 80 23 1 50 72 100 90 0,27 2,47 3,67 2,41 0,0494 5100 6300 0,6
22208YM* 40 80 23 1 50 72 93,5 85,5 0,27 2,47 3,67 2,41 0,0514 5200 6400 0,6
21308VCSJ 40 90 23 1,5 51 81 85 81 0,26 2,55 3,8 2,5 0,0529 5100 6200 0,7
22308CJ 40 90 33 1,5 53 81 148 133 0,36 1,87 2,79 1,83 0,0541 4900 5800 1,1
22308YM 40 90 33 1,5 53 81 148 133 0,36 1,87 2,79 1,83 0,0541 4900 5800 1,1
22209CJ 45 85 23 1 55 77 108 94 0,26 2,64 3,93 2,58 0,0547 4700 5700 0,6
22209YM* 45 85 23 1 55 77 101 90 0,26 2,64 3,93 2,58 0,0547 4700 5800 0,6
21309VCSJ 45 100 25 1,5 57 91 106 100 0,26 2,64 3,93 2,58 0,0567 4600 5700 0,9
22309CJ 45 100 36 1,5 58 90 182 162 0,36 1,9 2.83 1,86 0,0565 4500 5300 1,4
22309YM 45 100 36 1,5 58 90 182 162 0,36 1,9 2.83 1,86 0,0579 4500 5300 1,4
22210CJ 50 90 23 1 59 82 118 101 0,24 2,84 4.23 2,78 0,0575 4300 5200 0,6
22210YM* 50 90 23 1 59 82 112 96,5 0,24 2,84 4.23 2,78 0,0575 4300 5300 0,6
22310CJ 50 110 40 2 64 98 226 197 0,36 1,87 2,79 1,83 0.0422 4200 4900 1,9
22310YM 50 110 40 2 64 98 226 197 0,36 1,87 2,79 1,83 0.0422 4200 4900 1,9
22211CJ 55 100 25 1,5 66 91 142 120 0,23 2,95 4.4 2,89 0.0604 4000 4800 0,9
22311CJ 55 120 43 2 69 107 248 221 0,36 1,87 2,79 1,83 0,0446 3900 4700 2,4
22311YM* 55 120 43 2 69 107 248 221 0,36 1,87 2,79 1,83 0,0446 3900 4700 2,4
21311VCSJ 55 120 29 2 70 109 158 141 0,24 2.82 4.2 2,76 0,0446 4000 4800 1,5
22212CJ 60 110 28 1,5 72 100 174 146 0,24 2,84 4.23 2,78 0,0652 3800 4600 1.2
22212YM 60 110 28 1,5 72 100 164 140 0,24 2,84 4.23 2,78 0,0645 3800 4700 1.2
22312CJ 60 130 46 2 75 117 312 269 0,35 1,95 2,9 1,91 0,0463 3600 4300 3
22312YM* 60 130 46 2 75 117 312 269 0,35 1,95 2,9 1,91 0,0471 3600 4300 3
21312VCSJ 60 130 31 2 76 118 179 158 0,24 2,81 4.19 2,75 0,0467 3700 4600 1,9
22213CJ 65 120 31 1,5 78 109 217 177 0,24 2,79 4.15 2.73 0,0473 3600 4400 1,6
22213YM 65 120 31 1,5 78 109 204 170 0,24 2,79 4.15 2.73 0,0468 3600 4400 1,6
21313VCSJ 65 140 33 2 82 128 215 189 0,23 2,91 4,33 2,84 0,0463 3500 4300 2,4
22313CJ 65 140 48 2 82 126 333 290 0,33 2,06 3,06 2.01 0,0455 3400 4100 3,6
22313YM* 65 140 48 2 82 126 333 290 0,33 2,06 3,06 2.01 0,0464 3400 4100 3,6
22214CJ 70 125 31 1,5 84 115 231 184 0,22 3,01 4,48 2,94 0,0464 3400 4100 1,6
22314CJ 70 150 51 2 87 131 385 331 0,34 2 2,98 1,96 0,0482 3200 3800 4.4
21314VCSJ 70 150 35 2 88 138 240 208 0,23 2,9 4,31 2.83 0,048 3300 4100 2,9
22314YM* 70 150 51 2 87 131 385 331 0,34 2 2,98 1,96 0,0482 3200 3800 4.4
22215CJ 75 130 31 1,5 88 120 241 191 0,22 3,14 4,67 3,07 0,0477 3200 3900 1,7
22315CJ 75 160 55 2 93 140 456 387 0,34 2 2,98 1,96 0,0505 3100 3600 5.4
21315VCSJ 75 160 37 2 94 148 274 237 0,23 2,94 4,37 2.87 0,0502 3200 3800 3,5
22315YM* 75 160 55 2 93 140 456 387 0,34 2 2,98 1,96 0,0505 3100 3600 5.4
22216CJ 80 140 33 2 95 129 278 218 0,22 3,14 4,67 3,07 0,0499 3000 3700 2.2
22216YM 80 140 33 2 95 129 263 210 0,22 3,14 4,67 3,07 0,0495 3000 3700 2.2
21316VCSJ 80 170 39 2 100 158 305 260 0,23 2,95 4.4 2,89 0,0522 3000 3700 4.1
22316CJ 80 170 58 2 97 148 510 427 0,34 2 2,98 1,96 0,0526 2900 3500 6,4
22316YM* 80 170 58 2 97 148 510 427 0,34 2 2,98 1,96 0,0526 2900 3500 6,4
22217CJ 85 150 36 2 101 139 320 255 0,22 3,07 4,57 3 0,0518 2900 3500 2,7
22217YM 85 150 36 2 101 139 302 244 0,22 3,07 4,57 3 0,0513 2900 3600 2,7
21317VCSM 85 180 41 3 107 166 365 301 0,23 2,99 4,46 2,93 0,0547 2900 3500 5.2
22317CJ 85 180 60 2,5 106 158 591 474 0,32 2,09 3.11 2,04 0,0554 2700 3200 7,5
22317YM* 85 180 60 2,5 106 158 591 474 0,32 2,09 3.11 2,04 0,0554 2700 3200 7,5
22218CJ 90 160 40 2 105 146 388 303 0,23 2,9 4,31 2.83 0,0536 2800 3400 3,5
22218YM 90 160 40 2 105 146 388 303 0,23 2,9 4,31 2.83 0,0536 2800 3400 3,5
23218CJ 90 160 52 2 104 146 504 369 0,3 2,25 3,34 2.2 0,0536 2300 2700 4,5
23218YM 90 160 52 2 104 146 504 369 0,3 2,25 3,34 2.2 0,0536 2300 2700 4,5
22318CJ 90 190 64 2,5 110 167 642 529 0,35 1.92 2.86 1,88 0,0565 2600 3000 8,8
22318YM* 90 190 64 2,5 110 167 642 529 0,33 2,06 3,06 2.01 0,0565 2600 3000 8,8
21318VCSM 90 190 43 3 113 176 398 327 0,23 3 4.47 2,93 0,0567 2800 3300 6
22319CJ 90 190 64 2,5 110 167 642 529 0,33 2,06 3,06 2.01 0,0593 2600 3000 8,8
23318YM* 90 190 73 2,5 110 167 664 516 0,4 1,7 2,52 1,66 0,0555 1900 2200 10.1
22219CJ 95 170 43 2 112 152 383 289 0,25 2,68 3,99 2,62 0,0556 2800 3400 4.2
22219YM 95 170 43 2 112 152 383 289 0,25 2,68 3,99 2,62 0,0558 2800 3400 4.2
22319YM* 95 200 67 2,5 119 175 735 580 0,32 2,09 3.11 2,04 0,0593 2400 2800 10.2
23120YM 100 165 52 2 112 151 575 379 0,28 2,39 3,56 2,34 0,0567 2400 2800 4.4
22220CJ 100 180 46 2 119 160 484 373 0,24 2,84 4.23 2,78 0,0577 2700 3200 5.1
22220YM 100 180 46 2 119 160 484 373 0,24 2,84 4.23 2,78 0,0577 2700 3200 5.1
23220CJ 100 180 60,3 2 118 165 646 463 0,31 2.18 3,24 2.13 0,0579 2100 2500 6,6
23220YM 100 180 60,3 2 118 165 646 463 0,31 2.18 3,24 2.13 0,0579 2100 2500 6,6
22320CJ 100 215 73 2,5 125 187 756 586 0,36 1,9 2.82 1.85 0,0618 2300 2700 13
22320YM* 100 215 73 2,5 125 187 756 586 0,36 1,9 2.82 1.85 0,0618 2300 2700 13
23122CJ 110 180 56 2 127 169 615 377 0,28 2,37 3,53 2,32 0,0596 2200 2600 5,6
23122YM 110 180 56 2 127 169 615 377 0,28 2,37 3,53 2,32 0,0596 2200 2600 5,6
24122CJ 110 180 69 2 124 164 676 448 0,36 1.85 2,76 1,81 0,0588 1800 2100 6,9
22222CJ 110 200 53 2 132 179 627 475 0,25 2,69 4 2,63 0,0616 2500 3000 7,3
22222YM 110 200 53 2 132 179 627 475 0,25 2,69 4 2,63 0,0616 2500 3000 7,3
23222CJ 110 200 69,8 2 130 183 853 596 0,32 2.12 3.15 2,07 0,0618 1900 2200 9,6
23222YM 110 200 69,8 2 130 183 853 596 0,32 2.12 3.15 2,07 0,0618 1900 2200 9,6
22322CJ 110 240 80 2,5 139 208 962 733 0,35 1.92 2.86 1,88 0.0654 2000 2300 18
22322YM* 110 240 80 2,5 139 208 962 733 0,35 1.92 2.86 1,88 0.0654 2000 2300 18
23322YM* 110 240 92,1 2,5 137 210 1070 808 0,4 1,67 2,49 1,63 0,0641 1500 1700 20,7
23024CJ 120 180 46 2 134 169 564 352 0,22 3,14 4,67 3,07 0,0616 2300 2900 4.1
24024CJ 120 180 60 2 131 164 642 393 0,3 2,25 3,34 2.2 0,061 2000 2400 5,3
23124CJ 120 200 62 2 142 189 803 524 0,3 2.28 3,39 2,23 0,0636 2000 2300 7,8
23124YM 120 200 62 2 142 189 803 524 0,3 2.28 3,39 2,23 0,0636 2000 2300 7,8
24124CJ 120 200 80 2 136 181 923 590 0,39 1,74 2,59 1,7 0,0625 1600 1800 10.1
22224CJ 120 215 58 2 142 192 667 475 0,27 2,51 3,74 2,46 0,0648 2400 2900 9,1
22224YM 120 215 58 2 142 192 667 475 0,27 2,51 3,74 2,46 0,0648 2400 2900 9,1
23224YM 120 215 76 2 140 197 977 678 0,32 2,09 3.11 2,04 0,0647 1700 2000 12
22324CJ 120 260 86 2,5 151 225 1090 825 0,35 1.92 2,85 1,87 0,068 1800 2100 22,6
22324YM* 120 260 86 2,5 151 225 1090 825 0,35 1.92 2,85 1,87 0.0704 1800 2100 22,6
23324YM* 120 260 106 2,5 147 226 1420 1030 0,43 1,57 2,34 1,54 0,0681 1300 1400 27,8
23926YM 130 180 37 1,5 142 169 427 245 0,18 3,76 5,6 3.68 0,088 2000 2500 2,8
23026CJ 130 200 52 2 146 187 703 446 0,22 3,01 4,48 2,94 0.0654 2200 2700 5,9
24026CJ 130 200 69 2 144 182 795 501 0,32 2,09 3.11 2,04 0,0642 1900 2200 7,9
23126CJ 130 210 64 2 149 195 888 562 0,29 2,34 3,49 2,29 0.0663 1800 2100 8,6
23126YM 130 210 64 2 149 195 888 562 0,29 2,34 3,49 2,29 0.0663 1800 2100 8,6
24126CJ 130 210 80 2 147 190 967 608 0,36 1.85 2,76 1,81 0,0655 1500 1700 10,7
22226CJ 130 230 64 2,5 152 206 805 562 0,27 2,47 3.68 2,42 0,0676 2200 2600 11,4
22226YM 130 230 64 2,5 152 206 805 562 0,27 2,47 3.68 2,42 0,0676 2200 2600 11,4
23226YM 130 230 80 2,5 151 211 1110 759 0,32 2.12 3.15 2,07 0,0676 1600 1800 14
22326CJ 130 280 93 3 161 242 1270 952 0,35 1.92 2,85 1,87 0,061 1700 1900 28,2
22326YM* 130 280 93 3 161 242 1270 952 0,35 1.92 2,85 1,87 0,061 1700 1900 28,2
23326YM* 130 280 112 3 164 244 1550 1090 0,42 1,62 2,42 1,59 0,06 1200 1300 34
23928YM 140 190 37 1,5 152 179 456 253 0,17 4.01 5,97 3,92 0,092 1900 2300 3
23028CJ 140 210 53 2 156 197 764 471 0,22 3,14 4,67 3,07 0,068 2000 2500 6,4
24028CJ 140 210 69 2 154 192 899 527 0,31 2,21 3,29 2.16 0,0676 1700 2000 8,3
23128YM 140 225 68 2 159 209 1010 636 0,29 2,37 3,52 2,31 0,067 1700 2000 10
24128CJ 140 225 85 2 156 203 1120 701 0,36 1,9 2.83 1,86 0.0684 1300 1500 13
26228YM 140 240 80 2,5 161 217 1120 726 0,32 2,08 3.1 2,04 0,0693 1200 1400 14,7
22228CJ 140 250 68 2,5 166 225 930 646 0,27 2,51 3,73 2,45 0,0713 2000 2400 14,4
22228YM 140 250 68 2,5 166 225 930 646 0,27 2,51 3,73 2,45 0,0713 2000 2400 14,4
22328CJ 140 300 102 3 174 262 1520 1120 0,36 1,88 2,81 1.84 0,0648 1500 1700 35,4
22328YM* 140 300 102 3 174 262 1520 1120 0,36 1,88 2,81 1.84 0,0648 1500 1700 35,4
23328YM* 140 300 118 3 175 261 1920 1310 0,41 1.64 2,45 1,61 0,0632 1000 1100 41
23030YM 150 225 56 2 169 211 872 521 0,21 3.2 4,77 3,13 0,0714 1900 2300 7,8
24030CJ 150 225 75 2 166 206 1000 603 0,31 2.18 3,24 2.13 0,0699 1600 1900 10,4
23130YM 150 250 80 2 172 230 1320 837 0,31 2.2 3,27 2.15 0,0614 1500 1700 16
24130CJ 150 250 100 2 169 225 1400 901 0,38 1,78 2,65 1,74 0.0603 1200 1300 19,7
22230CJ 150 270 73 2,5 179 242 1100 752 0,27 2,52 3,75 2,46 0,0626 1800 2200 18,2
22230YM 150 270 73 3 177 248 1200 853 0,25 2,74 4,08 2,68 0,0626 1800 2100 18
23230YM 150 270 96 2,5 175 247 1590 1060 0,33 2,03 3,02 1,98 0,0625 1300 1500 24
22330CJ 150 320 108 3 186 280 1720 1260 0,35 1,91 2,84 1,87 0,0667 1400 1600 42,6
22330YM* 150 320 108 3 186 280 1720 1260 0,35 1,91 2,84 1,87 0,0667 1400 1600 42,6
23330YM* 150 320 128 3 185 280 2130 1480 0,41 1.64 2,44 1,6 0.0654 960 1100 50,4
23932YM 160 220 45 2 175 206 655 348 0,19 3,6 5.35 3,52 0,0724 1800 2100 5.1
23032YM 160 240 60 2 179 225 979 591 0,21 3.2 4,77 3,13 0,062 1700 2100 9,4
24032CJ 160 240 80 2 173 224 1100 665 0,3 2.28 3,39 2,23 0,0611 1500 1800 12,6
23132YM 160 270 86 2 189 244 1560 968 0,3 2,23 3,32 2.18 0,0633 1400 1600 20,1
22232CJ 160 290 80 2,5 192 260 1280 864 0,27 2,47 3,67 2,41 0,0655 1700 2000 23,1
23232YM 160 290 104 2,5 187 260 1680 1090 0,34 1,96 2,91 1,91 0,0645 1200 1400 30
22332CJ 160 340 114 3 198 298 1920 1400 0,35 1.92 2.86 1,88 0,0702 1300 1500 50,6
22332YMB* 160 340 114 3 198 298 1920 1400 0,35 1.92 2.86 1,88 0,0702 1300 1500 50,6
23332YM* 160 340 136 3 202 297 2540 1670 0,42 1,62 2,41 1,58 0,0686 850 940 60,4
23934YM 170 230 45 2 184 217 692 371 0,18 3,79 5.65 3,71 0,0627 1600 2000 5,3
23034YM 170 260 67 2 192 243 1220 724 0,22 3,07 4,57 3 0,0649 1600 1900 12,8
24034CJ 170 260 90 2 185 242 1430 851 0,32 2.12 3.15 2,07 0,0641 1300 1600 17,2
23134YM 170 280 88 2 194 255 1670 1010 0,3 2.28 3.4 2,23 0.0654 1300 1500 21,5
24134CJ 170 280 109 2 191 252 1840 1110 0,37 1,83 2.72 1,79 0,0657 980 1100 26,6
22234CJ 170 310 86 3 201 278 1450 999 0,28 2,44 3,63 2,38 0,0672 1600 1900 28,5
23234YM 170 310 110 3 200 276 1960 1240 0,34 1,97 2,94 1,93 0,0676 1100 1200 36,5
23036YM 180 280 74 2 204 261 1420 851 0,23 2,95 4.4 2,89 0,0677 1500 1800 17
24036CJ 180 280 100 2 198 260 1700 992 0,33 2,03 3,02 1,98 0.0671 1200 1500 23
23136YM 180 300 96 2,5 205 273 1810 1100 0,31 2.2 3,28 2.15 0,0677 1200 1400 27
24136CJ 180 300 118 2,5 201 275 2050 1250 0,38 1,78 2,65 1,74 0,068 920 1000 33
22236CJ 180 320 86 3 213 288 1540 1030 0,27 2,54 3,78 2,48 0,0698 1500 1700 30
23236YM 180 320 112 3 209 288 2110 1330 0,34 2 2,97 1,95 0,0694 1000 1200 39
22336YMB* 180 380 126 3 222 334 2460 1760 0,34 1,98 2,94 1,93 0,073 1100 1200 69
23938YM 190 260 52 2 207 245 910 480 0,18 3,84 5,72 3,75 0,0677 1400 1700 8.1
23038YM 190 290 75 2 213 271 1540 901 0,22 3,01 4,48 2,94 0,0698 1400 1700 18
24038CJ 190 290 100 2 211 264 1810 957 0,31 2.16 3,22 2.12 0,0682 1200 1400 24
23138YM 190 320 104 2,5 218 290 2090 1250 0,31 2.15 3,21 2.11 0,0716 1100 1300 34
24138CJ 190 320 128 2,5 211 286 2310 1350 0,4 1.68 2,5 1.64 0,071 860 950 42
22238YM 190 340 92 3 224 306 1810 1200 0,27 2,53 3,77 2,48 0,0725 1400 1600 36
23238YM 190 340 120 3 221 306 2390 1490 0,34 1,99 2,96 1,95 0,0714 960 1100 47
22338YMB* 190 400 132 4 236 350 2730 1900 0,34 1,97 2,94 1,93 0.0761 1000 1200 80
23940YM 200 280 60 2 219 263 1140 608 0,19 3.65 5,43 3,57 0.0704 1400 1600 11
23040YM 200 310 82 2 225 289 1760 1040 0,23 2,95 4.4 2,89 0,0723 1300 1600 23
24040CJ 200 310 109 2 223 284 2080 1120 0,32 2,09 3.11 2,04 0,071 1100 1300 30
23140YM 200 340 112 2,5 230 308 2300 1390 0,31 2.15 3.2 2,1 0,073 1100 1200 42
23140YMB 200 340 112 2,5 230 308 2300 1390 0,31 2.15 3.2 2,1 0,073 1100 1200 42
24140YMB 200 340 140 2,5 226 308 2950 1690 0,39 1,74 2,59 1,7 0,073 750 830 52
22240YMB 200 360 98 3 236 323 2030 1330 0,27 2,5 3,72 2,44 0,0751 1300 1500 43
23240YM 200 360 128 3 233 323 2720 1670 0,35 1,95 2,9 1,91 0,0746 890 1000 56
26340YM 200 380 126 4 240 337 2710 1740 0,33 2,02 3,01 1,98 0,0759 700 780 65,8
22340YMB* 200 420 138 4 247 369 2950 2070 0,33 2,02 3,01 1,98 0,0778 970 1100 93
23340YM 200 420 165 4 246 366 3750 2450 0,41 1,66 2,47 1,62 0,0784 640 700 111
23944YM 220 300 60 2 239 283 1220 632 0,17 3,94 5,87 3,85 0,0743 1200 1500 12
23044YM 220 340 90 2,5 247 313 1990 1130 0,24 2,77 4.13 2,71 0,0767 1200 1400 30
24044YM 220 340 118 2,5 245 313 2740 1450 0,32 2.14 3,18 2,09 0.0762 930 1100 39
23144YM 220 370 120 3 252 336 2760 1630 0,31 2.17 3,24 2.12 0,0777 940 1100 52
23144YMB 220 370 120 3 252 336 2760 1630 0,31 2.17 3,24 2.12 0,0777 940 1100 52
24144YMB 220 370 150 3 248 337 3250 1870 0,36 1,86 2,77 1,82 0,0773 690 760 65
22244YMB 220 400 108 3 261 359 2330 1550 0,27 2,51 3,73 2,45 0,081 1200 1400 59
23244YM 220 400 144 3 257 359 3380 2080 0,35 1,95 2,9 1,9 0,079 780 870 79
26344YM 220 420 138 4 265 372 3280 2080 0,33 2,04 3,03 1,99 0,0808 610 680 88,2
22344YMB 220 460 145 4 273 404 3490 2400 0,32 2,08 3.1 2,04 0,0834 840 950 116
23344YM 220 460 180 4 269 402 4500 2900 0,4 1,67 2,48 1,63 0,0832 560 610 145
23948YM 240 320 60 2 260 303 1360 666 0,16 4.19 6.24 4,09 0,0782 1100 1300 13
23048YM 240 360 92 2,5 267 334 2150 1180 0,23 2,91 4.34 2,85 0,0797 1100 1300 33
24048YM 240 360 118 2,5 265 334 2920 1500 0,29 2,31 3,44 2.26 0,0797 850 980 42
23148YMB 240 400 128 3 276 364 3200 1850 0,3 2.28 3.4 2,23 0,0817 850 970 65
24148YMB 240 400 160 3 271 364 4090 2250 0,37 1,8 2,68 1,76 0,0817 580 640 81
22248YMB 240 440 120 3 284 395 2970 1960 0,27 2,46 3,67 2,41 0,084 1000 1200 80
23248YM 240 440 160 3 281 394 4190 2540 0,35 1.92 2.86 1,88 0,0839 680 760 107
26348YM 240 460 147 4 286 410 3720 2430 0,32 2,08 3.1 2,04 0,0852 550 610 113
